1. Enkelt gränssnitt.
2. Liten och lätt kropp med lång batteritid.
3. Justerbart borstplattastryck för god rengöringseffekt.
4. Mer arbetsbesparande drift för personal och maskiner.
5. Hög kostnad prestanda och låg kostnad för användning.
















1. Enkelt gränssnitt.
2. Liten och lätt kropp med lång batteritid.
3. Justerbart borstplattastryck för god rengöringseffekt.
4. Mer arbetsbesparande drift för personal och maskiner.
5. Hög kostnad prestanda och låg kostnad för användning.
Köpcentra, stormarknader, kontorsbyggnader, höghastighetstågsstationer, flygplatser, fabriker, garage, samhällen, skolor och sjukhus.
| Namn | JD45 |
| Nummer | JD45 |
| Märkspänning | DC24V |
| Arbetseffektivitet | 1750 M 2 /H |
| Arbetsbredd | 510 mm |
| Soueegee bredd | 830 mm |
| Borstens diameter (kvantitet) | 510 mm |
| Borsthastighet | 150 RPM |
| Borstmotor | 500W |
| Borsttryck | 25 kg |
| Vakuummotor | 500W |
| Dragmotor | / |
| Fart framåt | / |
| Gradbarhet | / |
| Lösningstankens kapacitet | 45L |
| Återvinningstankens kapacitet | 50L |
| Mått (L *B*H) | 1200*530* 1065MM |
| Batteri | 2*DC12V100AH |
| Laddningstid | 8-10H |
| Kontinuerlig arbetstid | 3-4H |
| Batteri weight | 64 kg |
| Maskinvikt utan batteri | 72 kg |
| Tillbehör | Borstfack*1, Laddare*1, Batteri*2, Tillbehörsväska*1, Manuell*1 |
Branscherfarenhet
Årlig produktionskapacitet
Etablering
Fabriksområde