



| Modell | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Spänning (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Effekt (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maximalt undertryck (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maximal luftvolym (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Rengöringsmetod | Backspolningsrengöring | Pulsbackwash rengöring | ||||
| Dammuppsamlingsmetod | Kontinuerlig packning 22 meter | |||||
| Filtertyp | Importerad polyesterfiber PTFE-belagd filterhylsa | |||||
| Filterarea (cm²) | 38600 | |||||
| Filtreringsnoggrannhet | 0,3um>99,9 % |
|
| |||
| Buller (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Maskinstorlek (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Vikt(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Branscherfarenhet
Årlig produktionskapacitet
Etablering
Fabriksområde