1. Enkelt gränssnitt.
2. Kompakt designbredd och bra framkomlighet.
3. Halvautomatisk drift.
4. Hög rengöringseffektivitet.
5. Patenterad design av vattenabsorptionsenhet för enkel byte.
6. Variabel hastighetsreglering för hög säkerhet.




















1. Enkelt gränssnitt.
2. Kompakt designbredd och bra framkomlighet.
3. Halvautomatisk drift.
4. Hög rengöringseffektivitet.
5. Patenterad design av vattenabsorptionsenhet för enkel byte.
6. Variabel hastighetsreglering för hög säkerhet.
Köpcentra, stormarknader, kontorsbyggnader, höghastighetstågsstationer, flygplatser, fabriker, garage, samhällen, skolor, sjukhus och kommunala torg.
| Namn | JD75 |
| Nummer | JD75 |
| Märkspänning | DC24V |
| Arbetseffektivitet | 2450 M 2 /H |
| Arbetsbredd | 550 MM |
| Soueegee bredd | 830 mm |
| Borstens diameter (kvantitet) | 550 MM |
| Borsthastighet | 150 RPM |
| Borstmotor | 550W |
| Borsttryck | 30 kg |
| Vakuummotor | 500W |
| Dragmotor | 500W drivning bak |
| Fart framåt | 0-6km/h justerbar |
| Graderbarhet | 15 grader |
| Lösningstankens kapacitet | 75L |
| Återvinningstankens kapacitet | 88L |
| Mått (L *B*H) | 1290*620* 1470MM |
| Batteri | 2*DC12V120AH |
| Laddningstid | 8-10H |
| Kontinuerlig arbetstid | 3-4H |
| Batteri weight | 70 kg |
| Maskinvikt utan batteri | 145 kg |
| Tillbehör | Nålbricka*1, borstbricka*1, laddare*1, batteri*2, tillbehörspaket*1, manuell*1 |
Branscherfarenhet
Årlig produktionskapacitet
Etablering
Fabriksområde