

| Modell | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Spänning (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Effekt (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Maximalt undertryck (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Maximal luftvolym (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Rengöringsmetod | Backspolningsrengöring | Elektrisk dammrengöring bakblåsande rengöring | ||||||||
| Dammuppsamlingsmetod | Kontinuerlig packning 22 meter | |||||||||
| Filtertyp | Importerad polyesterfiber PTFE-belagd filterhylsa | |||||||||
| Filterarea (cm²) | 38600 | |||||||||
| Filtreringsnoggrannhet | 0,3 μm>99,9 % | |||||||||
| Buller (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Maskinstorlek (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Vikt(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Branscherfarenhet
Årlig produktionskapacitet
Etablering
Fabriksområde